BPCL
Location | Diesel | Petrol |
| Khairi | 58.91 | 72.97 |
| Butibori | 58.87 | 72.93 |
| Umrer | 58.92 | 72.97 |
| Khairi | 58.91 | 72.97 |
| Butibori | 58.87 | 72.93 |
| Umrer | 58.92 | 72.97 |
| Khairi | 58.91 | 72.97 |
| Butibori | 58.87 | 72.93 |
| Umrer | 58.92 | 72.97 |
| Khairi | 58.91 | 72.97 |
| Butibori | 58.87 | 72.93 |
| Umrer | 58.92 | 72.97 |
| Khairi | 58.91 | 72.97 |
| Butibori | 58.87 | 72.93 |
| Umrer | 58.92 | 72.97 |
| Khairi | 58.91 | 72.97 |
| Butibori | 58.87 | 72.93 |
| Umrer | 58.92 | 72.97 |
HPCL
Location | Diesel | Petrol |
| Khairi | 58.92 | 72.82 |
| Butibori | 58.88 | 72.78 |
| Umrer | 58.93 | 72.82 |
| Khairi | 58.92 | 72.82 |
| Butibori | 58.88 | 72.78 |
| Umrer | 58.93 | 72.82 |
| Khairi | 58.92 | 72.82 |
| Butibori | 58.88 | 72.78 |
| Umrer | 58.93 | 72.82 |
| Khairi | 58.92 | 72.82 |
| Butibori | 58.88 | 72.78 |
| Umrer | 58.93 | 72.82 |
| Khairi | 58.92 | 72.82 |
| Butibori | 58.88 | 72.78 |
| Umrer | 58.93 | 72.82 |
| Khairi | 58.92 | 72.82 |
| Butibori | 58.88 | 72.78 |
| Umrer | 58.93 | 72.82 |
IOCL
Location | Diesel | Petrol |
| Khairi | 58.91 | 72.77 |
| Butibori | 58.87 | 72.73 |
| Umrer | 58.92 | 72.77 |
| Khairi | 58.91 | 72.77 |
| Butibori | 58.87 | 72.73 |
| Umrer | 58.92 | 72.77 |
| Khairi | 58.91 | 72.77 |
| Butibori | 58.87 | 72.73 |
| Umrer | 58.92 | 72.77 |
| Khairi | 58.91 | 72.77 |
| Butibori | 58.87 | 72.73 |
| Umrer | 58.92 | 72.77 |
| Khairi | 58.91 | 72.77 |
| Butibori | 58.87 | 72.73 |
| Umrer | 58.92 | 72.77 |
| Khairi | 58.91 | 72.77 |
| Butibori | 58.87 | 72.73 |
| Umrer | 58.92 | 72.77 |